

主營(yíng)產(chǎn)品:
狀態(tài)監(jiān)測(cè)部(主營(yíng)振動(dòng)分析儀器、油顆粒度檢測(cè)儀、激光對(duì)中儀、軸承加熱器、頻閃儀和熱像儀等)無(wú)損檢測(cè)部(主營(yíng)光譜儀、探傷儀、硬度計(jì)、測(cè)厚儀和金相顯微鏡等)環(huán)保儀器部(主營(yíng)粉塵檢測(cè)儀、氣體檢測(cè)儀、噪音計(jì)、色譜儀和激光測(cè)距儀等)
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
通過(guò)德國(guó)TüV質(zhì)量認(rèn)證,認(rèn)證號(hào)RgG097 · 功能強(qiáng)大,檢測(cè)O2,CO,CO2,SO2,NO,NO2,NOx,煙塵,溫度,壓力,燃燒效率及過(guò)量空氣系數(shù)等 · 抽力強(qiáng)勁,內(nèi)置兩個(gè)大功率氣泵,極限真空度可達(dá) -60kPa,煙道負(fù)壓為-15kPa時(shí)仍能正常工作 · 反應(yīng)迅速,大功率抽氣泵抽氣,確保傳感器接觸充分的煙氣,提高反應(yīng)速度 · 可靠耐用,氣泵耐腐蝕,煙黑氣泵作為后備氣泵,采樣泵
詳情介紹:
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 技術(shù)參數(shù) | ||
· 連續(xù)測(cè)量分析:O2-CO- CO2 - NO - NO2-NOx | 適用燃燒種類: | ||
· 高清晰度液晶顯示屏,帶背光;多種顯示方式可選 | 天然氣,液化氣,城市煤氣,輕油,重油,木柴和煤 | ||
· 300組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器,RS232接口,熱敏打印機(jī) | 測(cè)量參數(shù)及量程: | ||
· 利用服務(wù)鍵進(jìn)行故障識(shí)別,并打印出服務(wù)參數(shù) | O2: | 0~20.9% | |
· 自動(dòng)測(cè)量(可設(shè)定測(cè)量間隔時(shí)間、計(jì)算平均值、定時(shí)打印) | CO: | 0~4000/10000ppm(帶H2補(bǔ)償) | |
· 市電(220V)或蓄電池供電(約8小時(shí)) | NO: | 0~2000ppm | |
·內(nèi)置功能自檢程序,檢查儀器所有功能和各傳感器,顯示故障原因及解決方法。 | SO2: | 0~2000ppm | |
· 探頭加熱系統(tǒng),**測(cè)量煙黑 | 煙氣溫度:0~650℃鎳鉻鎳硅熱電偶 | ||
· 煙黑測(cè)量專用氣泵 | 煙氣壓力:±100.00hPa | ||
· 煙黑和煙氣采樣探頭長(zhǎng)300mm,采樣管線長(zhǎng)3500mm | 煙氣差壓:±100.00hPa | ||
· 內(nèi)部蓄電池和交流220V適配器 | 計(jì)算值: | ||
· 多級(jí)煙塵過(guò)濾器及氣水分離器 | 未稀釋CO | ||
· 便攜式黑色鋁框架儀表箱,堅(jiān)固耐用 | CO2 | ||
mg/m3 | |||
過(guò)量空氣系數(shù) | 1,... | ||
選件 | 煙氣流速: | ...m/s | |
· CO測(cè)量組件: 0—30000ppm | 煙氣露點(diǎn) | ||
· 高濃度CO測(cè)量組件:0—100000ppm(=10.00%) | 燃燒效率: | 0~100% | |
· 手操器: 遠(yuǎn)程(10m)控制儀器并顯示測(cè)量結(jié)果 | 排煙熱損失: | 0~100% | |
參比氧: | 3%/8%/13% | ||
· CO2測(cè)量NDIR原理: 0—20.00% | |||
· H2測(cè)量組件: 0—2000ppm | |||
· H2S測(cè)量組件: 0—1000ppm | |||
· CH4測(cè)量組件: 0-100%LEL(0~5%CH4) | |||
· 專用數(shù)據(jù)采集及處理軟件: MRU Online View | |||
· 模擬輸出: 0/4~20mA | |||
· 手操器: 遠(yuǎn)程(10m)控制儀器并顯示測(cè)量結(jié)果 | |||
· 加長(zhǎng)采樣探頭: 750、1000、1500、2000mm | |||
·加裝對(duì)應(yīng)的氣體采樣和預(yù)處理系統(tǒng),能夠適應(yīng)24,48,168小時(shí)或更長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作標(biāo)準(zhǔn)配置 |
